Thursday & Saturday (6 PM– 8 PM) [Online]
SAP S4 Fi – Finance and Accounting | |
---|---|
S4H00 | SAP S/4HANA Overview |
F0100 | Overview of Financials in SAP S/4HANA |
S4F10 | Business Processes in Financial Accounting in SAP S/4HANA |
S4F60 | Overview SAP S/4HANA for Central Finance |
S4F55 | Revenue Accounting and Reporting - Assisting with IFRS 15/US-GAAP ASC 606 |
S4F05 | Customizing and Conversion of Asset Accounting in SAP S/4HANA |
S4F07 | Reporting for Finance in SAP S/4HANA |
S4F12 | Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4HANA |
S4F13 | Additional Financial Accounting Configuration in SAP S/4HANA |
S4F15 | SAP Financial Closing in SAP S/4HANA |
S4F17 | Asset Accounting in SAP S/4HANA |
S4F28 | Profit Center Accounting in SAP S/4HANA |
S4F41 | Customizing in Cash Management in SAP S/4HANA |
S4F61 | Implementing SAP S/4HANA for Central Finance |
SAP S4 HANA Sales | |
---|---|
S4600 | Business Processes in SAP S/4HANA Sales |
S4601 | Business Processes in SAP S/4HANA Supply Chain Execution |
S4605 | Sales Processing in SAP S/4HANA Sales |
S4610 | Delivery Processing in SAP S/4HANA |
S4615 | Billing in SAP S/4HANA Sales |
S4620 | Pricing in SAP S/4HANA Sales |
S4650 | Reporting for Finance in SAP S/4HANA |
S4F12 | Cross-Functional Topics in SAP S/4HANA Sales |
HANA Programming in Development | |
---|---|
HA100 | SAP HANA® – 360° Introduction |
S4601 | Business Processes in SAP S/4HANA Supply Chain Execution |
Intermediate SAPTEC |
Technology Fundamentals of SAP S/4HANA and SAP Business Suite |
BC100 | Introduction to Programming with ABAP |
Advanced HA300 |
SAP HANA 2.0 SPS06 Modeling |
HA400 | ABAP® Programming for SAP HANA® |
BC400 | ABAP Workbench Foundations |
BC401 | ABAP Objects |
BC404 | ABAP Programming in Eclipse |
Modules by IIT Goa | |
---|---|
IITG100 | Simulation and Modeling for Retail Businesses |
IITG200 | AI and Machine Learning for Business |